Ergebnisse (01./02.10.2022)
Landesliga
SC Regia Creutzburg | 0 | 4 | FKW Eppelwangen | 01L22229 |
US Eulenfurt | 4 | 2 | FC Waienhag Vodenhain | 01L22230 |
FC Eppelenia Wain | 0 | 0 | BSV Altbongert | 01L22231 |
KADE Hintereulenbrück | 1 | 1 | MSV Auend | 01L22232 |
Liga B (West)
AFA Ostenacker | 1 | 2 | SFC Schönbrücken | 02W22219 |
NWK Waldau | 3 | 4 | SCE Treinshof | 02W22220 |
1. FC Vorwärts Pulleneck | 4 | 2 | SSK Eulenfurt | 02W22221 |
Liga B (Ost)
FC Eppelenia Wain B | 2 | 0 | GFV Comes Westenfeld | 02O22229 |
SC Regia Creutzburg B | 2 | 0 | FC Gabelung-Obereppelau | 02O22230 |
BUJ Nakamp | 0 | 1 | Eppelbrücker SC | 02O22231 |
SC Fluens Benekon | 2 | 0 | FKJ Hofcreutzen | 02O22232 |
Tabelle (02.10.2022)
Landesliga
8. Spieltag | Sp | S | U | N | T | GT | DIF | Pkt |
KADE Hintereulenbrück | 8 | 5 | 2 | 1 | 19 | 14 | 5 | 17 |
US Eulenfurt | 8 | 4 | 3 | 1 | 24 | 15 | 9 | 15 |
FC Eppelenia Wain | 8 | 3 | 3 | 2 | 15 | 14 | 1 | 12 |
MSV Auend | 8 | 3 | 2 | 3 | 17 | 16 | 1 | 11 |
BSV Altbongert | 8 | 3 | 2 | 3 | 17 | 17 | 0 | 11 |
FKW Eppelwangen | 8 | 3 | 0 | 5 | 24 | 24 | 0 | 9 |
SC Regia Creutzburg | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 15 | -7 | 9 |
FC Waienhag Vodenhain | 8 | 2 | 0 | 6 | 16 | 25 | -9 | 6 |
Liga B (West)
7. Spieltag | Sp | S | U | N | T | GT | DIF | Pkt |
SCE Treinshof | 7 | 5 | 0 | 2 | 20 | 13 | 7 | 15 |
AFA Ostenacker | 7 | 5 | 0 | 2 | 14 | 7 | 7 | 15 |
1. FC Vorwärts Pulleneck | 7 | 4 | 1 | 2 | 18 | 10 | 8 | 13 |
SSK Eulenfurt | 7 | 4 | 0 | 3 | 14 | 15 | -1 | 12 |
SFC Schönbrücken | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 18 | -9 | 6 |
NWK Waldau | 7 | 0 | 1 | 6 | 8 | 20 | -12 | 1 |
Liga B (Ost)
8. Spieltag | Sp | S | U | N | T | GT | DIF | Pkt |
FC Eppelenia Wain B | 8 | 6 | 0 | 2 | 15 | 9 | 6 | 18 |
SC Regia Creutzburg B | 8 | 5 | 1 | 2 | 20 | 13 | 7 | 16 |
FKJ Hofcreutzen | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 11 | 5 | 16 |
Eppelbrücker SC | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 9 | 4 | 16 |
BUJ Nakamp | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 11 | 3 | 11 |
SC Fluens Benekon | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 15 | -5 | 9 |
GFV Comes Westenfeld | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 | 18 | -7 | 7 |
FC Gabelung-Obereppelau | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 17 | -13 | 0 |